শিল্প সংখ্যা | ZD031 |
শক্তির উৎস | 4 x SMD (প্রধান) 1x SMD (টর্চ) |
রেটেড পাওয়ার (W) | 3W(প্রধান) 0.9W(টর্চ) |
আলোকিত প্রবাহ (±10%) | 250m (প্রধান), 80lm (টর্চ) |
রঙের তাপমাত্রা | 5700K |
রঙ রেন্ডারিং সূচক | 80 |
মটরশুটি কোণ | 100°(প্রধান) 20°(টর্চ) |
ব্যাটারি | 10840 3.7V 1000mAh |
অপারেটিং সময় (প্রায়) | 2.5H(প্রধান) 5H(টর্চ) |
চার্জ করার সময় (প্রায়) | 2.5H |
চার্জিং ভোল্টেজ ডিসি (ভি) | 5V |
চার্জিং কারেন্ট (A) | 1A |
চার্জিং পোর্ট | মাইক্রো ইউএসবি |
চার্জিং ইনপুট ভোল্টেজ (V) | 100 ~ 240V AC 50/60Hz |
চার্জার অন্তর্ভুক্ত | No |
চার্জারের ধরন | ইইউ/জিবি |
সুইচ ফাংশন | টর্চ-প্রধান-অফ |
সুরক্ষা সূচক | IP20 |
প্রভাব প্রতিরোধের সূচক | IK07 |
সেবা জীবন | 25000 জ |
অপারেটিং তাপমাত্রা | -10°C ~ 40°C |
দোকানের তাপমাত্রা: | -10°C ~ 50°C |
শিল্প সংখ্যা | ZD031 |
পণ্যের ধরন | পকেট লাইট |
শরীরের আবরণ | ABS+PMMA |
দৈর্ঘ্য (মিমি) | 68 |
প্রস্থ (মিমি) | 30 |
উচ্চতা (মিমি) | 125 |
NW প্রতি বাতি (g) | 40 গ্রাম |
আনুষঙ্গিক | ল্যাম্প, ম্যানুয়াল, 1 মি ইউএসবি কেবল |
প্যাকেজিং | রঙের বাক্স |
শক্ত কাগজের পরিমাণ | একের মধ্যে 30 |
নমুনা নেতৃস্থানীয় সময়: 7 দিন
ভর উত্পাদন নেতৃস্থানীয় সময়: 45-60 দিন
MOQ: 1000 টুকরা
ডেলিভারি: সমুদ্র / বায়ু দ্বারা
ওয়্যারেন্টি: পণ্য গন্তব্য বন্দরে পৌঁছানোর পর 1 বছর
N/A
প্রশ্ন: এটি পাওয়ার ব্যাংক হতে পারে?
উঃ পারবে না।
প্রশ্নঃ স্ট্যান্ডটি কোন কোণে ঘোরানো যায়?
উঃ 270 ডিগ্রী।
পকেট লাইট সিরিজ